Rechtliches
Bildnachweise und Grafiken
Die Zeichnungen der Geräte haben wir selbst gestaltet. Die Kellerfotos sind KI-generierte Symbolbilder. Hier steht zu jedem Bild, woher es stammt.
Eigene Zeichnungen statt Produktfotos
Die kleinen Zeichnungen der Geräte haben wir selbst gestaltet. Sie zeigen die Bauart, etwa Kompressorgerät oder Granulat-Box, nicht ein bestimmtes Modell. Produktfotos von Amazon oder von Herstellern verwenden wir bewusst nicht.
Die Fotos der Kellerszenen sind KI-generierte Symbolbilder. Sie zeigen typische Keller und Geräte ohne Marke, kein bestimmtes Produkt und keines der hier empfohlenen Modelle.
Symbolbilder und Fotos
| Motiv | Urheber:in | Quelle |
|---|---|---|
| Symbolbild (KI-generiert): gekipptes Kellerfenster an einem Sommerabend, drinnen warmes Licht | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): dunkler, feuchter Bereich unten an einer Kellerwand mit abblätternder Farbe | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Rückseite eines Luftentfeuchters mit herausgenommenem Staubfilter auf einem Tuch | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): zwei Granulat-Boxen ohne Strom auf einem Kellerregal neben Einmachgläsern | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): langer Kellerflur mit Holzlatten-Abteilen, am Ende ein Luftentfeuchter | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): ausgebauter Hobbykeller mit Sofa und Werkbank, kleiner Luftentfeuchter in der Ecke | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Vorratskeller mit Holzregal, rechts ein weißer Luftentfeuchter auf Rollen, Schlauch zum Bodenablauf, Hygrometer an der Wand | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): rundes Zeiger-Hygrometer an einer verputzten Kellerwand | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): unbeheizter Gewölbekeller mit Backsteinwand im Winterlicht, Luftentfeuchter in der Raummitte | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): drei weiße Luftentfeuchter unterschiedlicher Größe vor einer gekalkten Kellerwand | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Hand drückt eine Taste am Bedienfeld eines weißen Luftentfeuchters, Vorratsregal im Hintergrund | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Wassertropfen an einer kühlen Kellerwand und einem Rohr | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): kleiner Wandlüfter in der Kelleraußenwand, daneben ein Thermometer | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Schale mit grobem Salz auf einem Holzregal im Vorratskeller | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): leichte graue Verfärbung in einer Kellerecke neben einem Luftentfeuchter | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): grauer Schlauch führt vom Luftentfeuchter zu einem Bodenablauf im Waschkeller | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Strommessgerät in einer Kellersteckdose, daran das Kabel eines Luftentfeuchters | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Hände tragen einen halb vollen Wassertank zu einem Ausgussbecken im Keller | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Wäscheständer mit Handtüchern im Waschkeller, daneben ein Luftentfeuchter | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
| Symbolbild (KI-generiert): Keller nach Starkregen mit nassem Boden, Eimer, Gummistiefeln und großem Trocknungsgerät | KI-generiert (OpenAI) | platform.openai.com |
Hast du einen Fehler in einem Nachweis entdeckt? Die Kontaktdaten stehen im Impressum.